Diploma in Finance
Key facts
المؤهلات | دبلوم |
حالة الدراسة | Full-time |
المدة | 2 السنةs |
مواعيد الفصول الدراسية | يناير, أبريل, أغسطس |
الرسوم الدراسية (الطلبة المحليين) | SR 45169 |
الرسوم الدراسية (الطلاب الأجانب) | SR 49088 |
Subjects
-
المالية
المدة
2 السنةs
الرسوم الدراسية
Description | (الطلبة المحليين) | للطلاب |
---|---|---|
Tuition fee | SR 45169 | SR 49088 |
Miscellaneous fees | البيانات غير متوفرة | البيانات غير متوفرة |
Total estimated cost of attendance | SR 45169 | SR 49088 |
Estimated cost per year | SR 22584 | SR 24544 |
Miscellanous fees explained
(الطلبة المحليين)
Description | Amount |
---|---|
Enrolment Fee | SR 609 |
Student Resource Fee | SR 2089-SR 6792 |
Deposit (refundable) | SR 870 |
Internal Assessment Fee | SR 2873-SR 5224 |
للطلاب
Description | Amount |
---|---|
Enrolment Fee | SR 609 |
International Administrative Fee | SR 1959-SR 5878 |
Student Resource Fee | SR 2089-SR 6792 |
MOHE General Studies Subjects | SR 2743 |
Deposit (refundable) | SR 870 |
Internal Assessment Fee | SR 2873-SR 5224 |
Estimated cost as reported by the institution. There may be additional administrative fees. Please contact for the latest information.
لقد بذلنا قصارى جهدنا لضمان صحة المعلومات الموجودة في هذا الموقع الإلكتروني. قد تطرأ أية تغييرات على أيا من جوانب البرامج من وقت لآخر بسبب ظروف غير متوقعة تخرج عن سيطرتنا، وتحتفظ المؤسسة وإيزي يوني بالحق في إجراء تعديلات على أي معلومات موجودة في هذا الموقع دون إشعار مسبق. المؤسسة وإيزي يوني غير مسؤولتين عن أي خسارة أو ضرر ينتج عن أي استخدام أو سوء استخدام أو اعتماد على أي معلومات موجودة في هذا الموقع.