Canadian International Matriculation Programme (CIMP)
Key facts
المؤهلات | السنة التحضيرية |
حالة الدراسة | Full-time |
المدة | 1 السنة |
مواعيد الفصول الدراسية | يناير, يوليو |
Total estimated cost (local) | SR 37796 |
Total estimated cost (foreign) | SR 39751 |
Subjects
-
التجارة والإدارة
-
التصميم والفنون الإبداعية
-
التواصل الجماهيري والإعلام
-
الرياضيات
-
العلوم الإنسانية والإجتماعية
-
العلوم الطبيعية والتطبيقية
-
الفنون المسرحية والتمثيلية
-
اللغة الإنجليزية
-
المحاسبة
-
الموسيقى
-
علوم الحاسوب وتقنية المعلومات
المدة
1 السنة
الرسوم الدراسية
Description | (الطلبة المحليين) | للطلاب |
---|---|---|
Tuition fee | SR 28672 | SR 28672 |
Miscellaneous fees | SR 9123 | SR 11078 |
Total estimated cost of attendance | SR 37796 | SR 39751 |
Estimated cost per year | SR 37796 | SR 39751 |
Miscellanous fees explained
(الطلبة المحليين)
Description | Amount |
---|---|
Enrolment Fee | SR 608 |
Student Resource Fee | SR 2085-SR 6777 |
Deposit (refundable) | SR 868 |
Internal Assessment Fee | SR 2867-SR 5213 |
للطلاب
Description | Amount |
---|---|
Enrolment Fee | SR 608 |
International Administrative Fee | SR 1954-SR 5864 |
Student Resource Fee | SR 2085-SR 6777 |
MOHE General Studies Subjects | SR 2736 |
Deposit (refundable) | SR 868 |
Internal Assessment Fee | SR 2867-SR 5213 |
Estimated cost as reported by the institution. There may be additional administrative fees. Please contact us for the latest information.
Every effort has been made to ensure that information contained in this website is correct. Changes to any aspects of the programmes may be made from time to time due to unforeseeable circumstances beyond our control and the Institution and EasyUni reserve the right to make amendments to any information contained in this website without prior notice. The Institution and EasyUni accept no liability for any loss or damage arising from any use or misuse of or reliance on any information contained in this website.