Foundation in Accounting
المدة | 1 السنة |
حالة الدراسة | Full-time |
Estimated cost (Local) | SR 5213 |
Estimated cost (Foreign) | SR 17203 |
- مواعيد الفصول الدراسية
- يناير, يوليو, سبتمبر
تحذير: نود تنبيهكم إلى وجود عمليات احتيال تستخدم اسم شركتنا (ايزي يوني) وتدعي وجود مكتب لنا في السعودية, الرجاء توخي الحذر وعدم تقديم المعلومات الشخصية أو الماليه لأي جهه غير قنواتنا الرسميه. علما ان مكتبنا الرئيسي في ماليزيا فقط
Malaysia
# 641-650 | QS World University Rankings | |
22 | Undergraduate programs | |
13 | Postgraduate programs |
Filter by
المدة | 1 السنة |
حالة الدراسة | Full-time |
Estimated cost (Local) | SR 5213 |
Estimated cost (Foreign) | SR 17203 |
المدة | 4 السنةs |
حالة الدراسة | Full-time |
Estimated cost per year (Local) | SR 82543 |
Estimated cost per year (Foreign) | SR 85149 |
المدة | 3 السنةs |
حالة الدراسة | Full-time, Part-time |
Estimated cost per year (Local) | SR 27108 |
Estimated cost per year (Foreign) | SR 29715 |
المدة | 2 السنةs |
حالة الدراسة | Full-time |
Estimated cost per year (Local) | SR 24415 |
Estimated cost per year (Foreign) | SR 27022 |
المدة | 3 السنةs |
حالة الدراسة | Full-time |
Estimated cost per year (Local) | SR 29541 |
Estimated cost per year (Foreign) | SR 32148 |
المدة | 3 السنةs |
حالة الدراسة | Full-time |
Estimated cost per year (Local) | SR 57345 |
Estimated cost per year (Foreign) | SR 59952 |
المدة | 3 السنةs |
حالة الدراسة | Full-time, Part-time |
Estimated cost per year (Local) | SR 27108 |
Estimated cost per year (Foreign) | SR 29715 |
المدة | 4 السنةs |
حالة الدراسة | Full-time |
Estimated cost per year (Local) | SR 71247 |
Estimated cost per year (Foreign) | SR 73854 |
المدة | 3 السنةs |
حالة الدراسة | Full-time |
Estimated cost per year (Local) | SR 57345 |
Estimated cost per year (Foreign) | SR 59952 |
المدة | 3 السنةs |
حالة الدراسة | Full-time |
Estimated cost per year (Local) | SR 65165 |
Estimated cost per year (Foreign) | SR 67772 |
المدة | 1 السنة |
حالة الدراسة | Full-time |
Estimated cost (Local) | SR 5213 |
Estimated cost (Foreign) | SR 17203 |
المدة | 3 السنةs |
حالة الدراسة | Full-time |
Estimated cost per year (Local) | SR 12859 |
Estimated cost per year (Foreign) | SR 14597 |
المدة | 3 السنةs |
حالة الدراسة | Full-time, Part-time |
Estimated cost per year (Local) | SR 29194 |
Estimated cost per year (Foreign) | SR 31800 |
المدة | 3 السنةs |
حالة الدراسة | Full-time |
Estimated cost per year (Local) | SR 57345 |
Estimated cost per year (Foreign) | SR 59952 |
المدة | 3 السنةs |
حالة الدراسة | Full-time |
Estimated cost per year (Local) | SR 12859 |
Estimated cost per year (Foreign) | SR 14597 |
المدة | 3 السنةs |
حالة الدراسة | Full-time |
Estimated cost per year (Local) | SR 65165 |
Estimated cost per year (Foreign) | SR 67772 |
المدة | 2.5 years |
حالة الدراسة | Full-time |
Estimated cost per year (Local) | SR 25023 |
Estimated cost per year (Foreign) | SR 27630 |
المدة | 4 السنةs |
حالة الدراسة | Full-time |
Estimated cost per year (Local) | SR 82543 |
Estimated cost per year (Foreign) | SR 85149 |
المدة | 2.5 years |
حالة الدراسة | Full-time |
Estimated cost per year (Local) | SR 25892 |
Estimated cost per year (Foreign) | SR 28499 |
المدة | 2.5 years |
حالة الدراسة | Full-time |
Estimated cost per year (Local) | SR 25023 |
Estimated cost per year (Foreign) | SR 27630 |
تُعدُّ جامعة تيناجا الوطنية (UNITEN) إحدى الجامعات الرائدة في ماليزيا في مجالات الهندسة، تكنولوجيا المعلومات، وإدارة الأعمال، مع تركيز قوي على البحوث التطبيقية والشراكات الصناعية. تتميز الجامعة ببنية تحتية حديثة وحرمين جامعيين رئيسيين في بوتراجايا وكوانتان، مما يوفر بيئة تعليمية ديناميكية.
صُممت برامج التأسيس لتأهيل الطلاب لدراساتهم الجامعية في التخصصات التقنية والعلمية
تُقدم UNITEN برامج بكالوريوس معترف بها دوليًا، مع تركيز على التطبيقات العملية والابتكار
الهندسة
تكنولوجيا المعلومات
الأعمال والإدارة
برامج الدبلوم موجهة لسوق العمل مع تدريب عملي مكثف:
تشمل برامج الماجستير والدكتوراه في مجالات الطاقة المتجددة، الذكاء الاصطناعي، والإدارة
✅ التميز البحثي: تضم الجامعة 24 مركزًا بحثيًا متخصصًا في مجالات الطاقة، التكنولوجيا الخضراء، والذكاء الاصطناعي.
✅ شراكات صناعية: تعاون مع كبرى الشركات مثل Tenaga Nasional Berhad (TNB) وSiemens لضمان فرص تدريب وتوظيف.
✅ مرافق متطورة: مختبرات هندسية حديثة، مراكز بيانات، ومنصات محاكاة صناعية.
✅ الجوائز الدولية: حاصلة على **جائزة غولدن يوروب** للجودة (2012) وتصنيفات عالمية مرموقة.
✅ رسوم معقولة: مقارنة بالجامعات الخاصة الأخرى، مع منح دراسية للطلاب المتفوقين.
لا تقلق! فريقنا التعليمي في إيزي يوني جاهز لإرشادك مجانًا حول: متطلبات القبول، المنح الدراسية، إجراءات التأشيرة.
📞 تواصل مع مستشارنا التعليمي الآن لبدء رحلتك الأكاديمية في UNITEN لعام 2025!
ملاحظة
تُحدَّد مواعيد التقديم حسب البرنامج (عادةً في فبراير/سبتمبر).
جميع البرامج معتمدة من هيئة المؤهلات الماليزية (MQA).
This website uses cookies to ensure you get the best experience. By using this site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy , Privacy Statement and Terms & Conditions .
This website uses cookies to ensure you get the best experience. By using this site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy , Privacy Statement and Terms & Conditions .